|
|
| Platz | Zeit | Vorname Nachname | Feuerwehr | AK I | AK II | AK III | AK IV | Frauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:44 | Daniel Müller | FF Konstanz | 1 | ||||
| 2 | 1:27:56 | Bernhard Schad | FF Bad Wurzach | 2 | ||||
| 3 | 1:28:20 | Ivo Hasal | BF Prag (CR) | 3 | ||||
| 4 | 1:29:17 | Fabian Nussberger | BF Genf (CH) | 1 | ||||
| 5 | 1:29:27 | Bernhard Ganter | BF Karlsruhe | 1 | ||||
| 6 | 1:30:36 | Marek Sedlacek | BF Tabor (CR) | 2 | ||||
| 7 | 1:30:42 | Zdenek Koutnik | BF Prag (CR) | 4 | ||||
| 8 | 1:30:49 | Karsten Fischer | BF Kassel | 3 | ||||
| 9 | 1:30:59 | Martin Stolfa | BF Prag (CR) | 5 | ||||
| 10 | 1:31:37 | Radek Musil | BF Prag (CR) | 6 | ||||
| 11 | 1:32:04 | Helmut Motz | FF Wasserburg | 4 | ||||
| 12 | 1:32:10 | Jiri Dvorak | BF Tabor (CR) | 7 | ||||
| 13 | 1:33:51 | Andreas Schuwirth | FF Habichtswald | 5 | ||||
| 14 | 1:33:56 | Thomas Wegmann | FF Hohenfels | 6 | ||||
| 15 | 1:34:09 | Michal Podzimek | BF Tabor (CR) | 8 | ||||
| 16 | 1:34:10 | Uwe Bandmann | BF Essen | 7 | ||||
| 17 | 1:34:21 | Ivan Ruzicka | BF Prag (CR) | 8 | ||||
| 18 | 1:35:52 | Ralph Eckert | FF Albbruck | 9 | ||||
| 19 | 1:36:17 | Oldrich Minar | BF Prag (CR) | 2 | ||||
| 20 | 1:36:43 | Bernd Gugel | FF Tübingen | 3 | ||||
| 21 | 1:36:48 | Wolfgang Wäger | FF Lindau | 9 | ||||
| 22 | 1:37:07 | Martin Trojan | BF Prag (CR) | 10 | ||||
| 23 | 1:37:19 | Oliver Frank | BF Wolfsburg | 11 | ||||
| 24 | 1:37:27 | Manfred Gaubisch | FF Renningen-Malmsheim | 1 | ||||
| 25 | 1:38:32 | Markus Meier | FF Embrachertal (CH) | 12 | ||||
| 26 | 1:38:42 | Lars Schieske | WF Kraftwerk Jänschwalde | 13 | ||||
| 27 | 1:38:58 | Joachim Wilczek | FF Wasserburg | 10 | ||||
| 28 | 1:39:49 | Roland Weber | FF Haldenwang | 14 | ||||
| 29 | 1:40:04 | Matthias Müller | FF Bühlertann | 11 | ||||
| 30 | 1:40:07 | Pavel Vinopal | BF Prag (CR) | 12 | ||||
| 31 | 1:40:15 | Sven Reuter | FF Konstanz | 15 | ||||
| 32 | 1:40:48 | Dieter Kästle | FF Gailingen | 13 | ||||
| 33 | 1:40:52 | Jörg Krause | WF Kraftwerk Jänschwalde | 16 | ||||
| 34 | 1:41:08 | Marc Raßkopf | BF Trier | 17 | ||||
| 35 | 1:42:06 | Thimo Kowalski | BF Essen | 18 | ||||
| 36 | 1:42:14 | Manfred Tauscher | FF Lindau | 4 | ||||
| 37 | 1:42:19 | Petr Klufa | BF Tabor (CR) | 14 | ||||
| 38 | 1:42:25 | Markus Koblitz | BF Wolfsburg | 15 | ||||
| 39 | 1:42:30 | Frank Herberger | WF Kraftwerk Jänschwalde | 5 | ||||
| 40 | 1:42:32 | Arnd Rensmann | BF Essen | 16 | ||||
| 41 | 1:42:35 | Rainer Brumm | BF Stuttgart | 17 | ||||
| 41 | 1:42:35 | Friedhelm Weber | WF MOWAG Kreuzlingen (CH) | 6 | ||||
| 43 | 1:42:45 | Stephan Kraus | FF Lindau | 19 | ||||
| 44 | 1:42:50 | Bernd Oser | FF Konstanz | 7 | ||||
| 45 | 1:42:57 | Oliver Supper | FF Gärtringen-Rohrau | 18 | ||||
| 46 | 1:43:02 | Fabian Thiele | BF Kassel | 20 | ||||
| 47 | 1:43:03 | Alexander Schneider | WF Aluminium Werke Wutöschingen | 19 | ||||
| 48 | 1:43:09 | Thomas Greiner | BF Kassel | 21 | ||||
| 49 | 1:43:15 | Wolfgang Seifert | Wf ALTANA Singen | 8 | ||||
| 49 | 1:43:15 | Rainer Just | FF Sindelfingen | 8 | ||||
| 51 | 1:43:16 | Patrick Gansser | FF Gailingen | 20 | ||||
| 52 | 1:43:17 | Kilian Wieczorek | FF Tübingen | 22 | ||||
| 53 | 1:43:18 | Thomas Derst | FF Wasserburg | 21 | ||||
| 54 | 1:43:28 | Thorsten Petry | BF Trier | 23 | ||||
| 55 | 1:43:52 | Dirk Nass | BF Frankfurt/Main | 10 | ||||
| 56 | 1:44:00 | Alan Dittrich | FF Konstanz | 24 | ||||
| 57 | 1:44:11 | Matthias Beyer | BF Stuttgart | 25 | ||||
| 58 | 1:44:26 | Axel Bäuerle | BF Stuttgart | 22 | ||||
| 59 | 1:44:32 | Chris Wallenstein | BF Wolfsburg | 26 | ||||
| 60 | 1:44:36 | Torsten Schmalz | BF Offenbach | 23 | ||||
| 61 | 1:44:37 | Jürgen Ehmke | FF Sindelfingen | 11 | ||||
| 62 | 1:44:56 | Frank Hüsch | BF Wiesbaden | 24 | ||||
| 63 | 1:45:18 | Philipp Kritzler | FF Wasserburg | 25 | ||||
| 64 | 1:45:28 | Johannes Schulz | FF Grafenhausen | 12 | ||||
| 65 | 1:45:31 | Patrick Eyholzer | BF Genf (CH) | 26 | ||||
| 66 | 1:45:44 | Ulrich Hoyler | FF Ochsenwang | 13 | ||||
| 67 | 1:45:49 | Frank Rügner | FF Dornstetten | 27 | ||||
| 68 | 1:45:50 | Wilhelm Schmelzle | FF Dornstetten | 28 | ||||
| 69 | 1:45:53 | Manfred Pfeiffer | FF Albbruck | 14 | ||||
| 70 | 1:45:57 | Isidor Baumgartner | FF Ellbach | 27 | ||||
| 71 | 1:46:32 | Uwe Pitterle | WF Daimler-Chrysler Untertürkheim | 29 | ||||
| 72 | 1:46:35 | Mark Unger | BF Zwickau | 30 | ||||
| 73 | 1:47:35 | Anton Böni | FF Hombrechtikon (CH) | 2 | ||||
| 74 | 1:47:39 | Peter Eichinger | FF Winnenden | 15 | ||||
| 75 | 1:47:52 | Axel Esaias | BF Wiesbaden | 31 | ||||
| 76 | 1:48:06 | Siegfried Fiedler | WF BASF Ludwigshafen | 16 | ||||
| 77 | 1:48:17 | Wolfgang Wagner | FF Ravensburg-Eschach | 32 | ||||
| 78 | 1:48:30 | Harald Band | FF Frechen | 17 | ||||
| 79 | 1:48:35 | Oliver Redecker | BF Wolfsburg | 33 | ||||
| 80 | 1:48:37 | Thomas Löchteken | FF Bochum | 28 | ||||
| 81 | 1:48:39 | Christian Rohr | FF Hilzingen | 34 | ||||
| 82 | 1:48:41 | Mirko Meißner | BF Zwickau | 35 | ||||
| 83 | 1:48:46 | Oliver Moravec | LFS Celle | 18 | ||||
| 84 | 1:49:11 | Martin Reisbeck | FF Dornstetten | 36 | ||||
| 85 | 1:49:18 | Marc Schaefer | BF Kassel | 29 | ||||
| 86 | 1:49:24 | Uwe Raabe | BF Kassel | 37 | ||||
| 87 | 1:49:26 | Tobias Leuthner | FF Bad Wurzach | 30 | ||||
| 88 | 1:49:31 | Guido Krüger | BF Berlin | 38 | ||||
| 89 | 1:49:47 | Thomas Weinandy | BF Trier | 31 | ||||
| 90 | 1:49:48 | Stefan Meeh | WF Daimler-Chrysler Untertürkheim | 32 | ||||
| 91 | 1:49:51 | Bernd Schieske | WF Kraftwerk Jänschwalde | 3 | ||||
| 92 | 1:49:57 | Bernd Lieser | BF Trier | 39 | ||||
| 93 | 1:49:59 | Michael Marksch | BF Essen | 40 | ||||
| 94 | 1:50:06 | Thomas Schandelmeier | FF St. Georgen Peterszell | 41 | ||||
| 95 | 1:50:11 | Paul Schneider | FF Seligenstadt | 4 | ||||
| 95 | 1:50:11 | Volker Seng | FF Süßen | 33 | ||||
| 97 | 1:50:17 | Michael Stöcklin | FF Müllheim | 42 | ||||
| 98 | 1:50:28 | Uwe Mutschler | FF Neidlingen | 19 | ||||
| 99 | 1:50:33 | Harald Sulzbach | BF Wiesbaden | 43 | ||||
| 100 | 1:50:59 | Norbert Schneiderhahn | FF Albbruck | 20 | ||||
| 101 | 1:51:04 | Carsten Stiebler | FF Konstanz | 44 | ||||
| 102 | 1:51:46 | Antonin Fischer | BF Prag (CR) | 5 | ||||
| 103 | 1:52:11 | Rainer Nägele | FF Ochsenwang | 45 | ||||
| 104 | 1:52:33 | Marcus Blümel | FF Hainstadt | 34 | ||||
| 105 | 1:52:40 | Axel Blasinski | FF Konstanz | 35 | ||||
| 106 | 1:52:44 | Jörg Assenheimer | FF Gschwend | 46 | ||||
| 107 | 1:52:56 | Christian Gerhardt | BF Berlin | 47 | ||||
| 108 | 1:53:06 | Vladimir Opic | BF Prag (CR) | 6 | ||||
| 109 | 1:53:08 | Markuss Lerch | FF Schwendi | 48 | ||||
| 110 | 1:53:12 | Petr Mrazek | BF Prag (CR) | 36 | ||||
| 111 | 1:53:15 | Alexander Gies | FF Konstanz | 37 | ||||
| 112 | 1:53:48 | Mario Weidenbach | BF Berlin | 49 | ||||
| 113 | 1:53:49 | Dominik Kuenz | FF Grafenhausen | 21 | ||||
| 114 | 1:54:01 | Holger Höfflin | FF Müllheim | 50 | ||||
| 115 | 1:54:32 | Reiner Störger | FF Selingenstadt | 51 | ||||
| 116 | 1:54:35 | Hartmut Vetter | WF Daimler-Chrysler Untertürkheim | 7 | ||||
| 117 | 1:54:50 | Christian Westermayer | FF Bad Wurzach | 22 | ||||
| 118 | 1:54:55 | Christian Dorka | BF Essen | 38 | ||||
| 119 | 1:55:03 | Reiner Frießer | FF Gärtringen-Rohrau | 23 | ||||
| 120 | 1:55:13 | Dominic Schmid | FF Albbruck | 39 | ||||
| 121 | 1:55:29 | Jacques Dalcq | FF Diez | 52 | ||||
| 122 | 1:55:37 | Michael Pirkl | FF Süßen | 40 | ||||
| 123 | 1:55:41 | Toni Mayer | FF Schliengen | 41 | ||||
| 124 | 1:55:49 | Herbert Mittendorfer | FF Lindau | 24 | ||||
| 125 | 1:55:58 | Jutta Sindek | FF Tübingen | 1 | ||||
| 126 | 1:56:39 | Bernd Schularick | WF Kraftwerk Jänschwalde | 25 | ||||
| 127 | 1:57:08 | Peter Seng | FF Hanau | 53 | ||||
| 128 | 1:57:12 | Oliver Drudowski | BF Berlin | 54 | ||||
| 129 | 1:57:13 | Martin Wahlert | FF Gärtringen-Rohrau | 42 | ||||
| 130 | 1:57:29 | Thomas Jaud | FF Ellbach | 26 | ||||
| 131 | 1:57:37 | Wolfgang Lang | FF Bühlertann | 55 | ||||
| 132 | 1:57:44 | Niels Ulrich | FF Dreieich-Buchschlag | 56 | ||||
| 133 | 1:57:53 | Florian Huschle | FF Oberkirch | 43 | ||||
| 134 | 1:58:07 | Oliver Geisert | FF Oberkirch | 57 | ||||
| 135 | 1:58:09 | Norbert Ciano | BF Stuttgart | 58 | ||||
| 136 | 1:58:10 | Reiner Grimm | FF Hainstadt | 59 | ||||
| 137 | 1:58:23 | Andreas Wilhelm | FF Konstanz | 44 | ||||
| 138 | 1:58:39 | Martin Utz | FF Hilzingen | 45 | ||||
| 139 | 1:58:41 | Jürgen Goos | FF Rümmingen | 27 | ||||
| 140 | 1:58:43 | Norbert Emmler | FF Müllheim | 28 | ||||
| 141 | 1:58:45 | Christopher Huck | FF Rastatt | 46 | ||||
| 142 | 1:58:57 | Johannes Ripp | BF Trier | 47 | ||||
| 143 | 1:58:58 | Hans Hau | BF Trier | 29 | ||||
| 144 | 1:59:00 | Roland Just | FF Sindelfingen | 30 | ||||
| 145 | 1:59:05 | Wilfried Hoffmann | WF Daimler-Chrysler Sindfelfingen | 31 | ||||
| 146 | 1:59:15 | Christoph Lutz | FF Süßen | 32 | ||||
| 147 | 1:59:21 | Tobias Oser | FF Konstanz | 48 | ||||
| 148 | 1:59:23 | Harald Burkard | FF Seligenstadt | 60 | ||||
| 149 | 1:59:47 | Jürgen Scheffer | FF Stöckach | 33 | ||||
| 150 | 1:59:50 | Wolfgang Wehrle | FF Schonach | 34 | ||||
| 151 | 2:00:08 | Ralf Rügner | FF Dornstetten | 35 | ||||
| 152 | 2:00:24 | Sebastian Völkel | FF Lindau | 49 | ||||
| 153 | 2:00:32 | Thomas Reinholz | BF Trier | 61 | ||||
| 154 | 2:00:51 | Mathias Fischer | FF Schwendi | 62 | ||||
| 155 | 2:00:58 | Roger Neuhäusel | BF Offenbach | 36 | ||||
| 156 | 2:01:29 | Andreas Schilling | FF Neidlingen | 50 | ||||
| 157 | 2:02:06 | Michael Kuhn | FF Rümmingen | 51 | ||||
| 158 | 2:02:14 | Helmut Schirmer | WF Daimler-Chrysler Untertürkheim | 8 | ||||
| 159 | 2:02:25 | Christoph Webel | BF Trier | 63 | ||||
| 160 | 2:02:49 | Ralph Eiler | FF Leinfelden-Echterdingen | 64 | ||||
| 161 | 2:03:01 | Christoph Auer | FF Gailingen | 65 | ||||
| 162 | 2:03:24 | Adolf Sulger | FF Konstanz | 37 | ||||
| 163 | 2:03:38 | Marko Pfannkuchen | BF Kassel | 66 | ||||
| 164 | 2:04:16 | Klaus Disser | FF Hainstadt | 38 | ||||
| 165 | 2:04:19 | Daniel Pietruschka | FF Tübingen | 52 | ||||
| 166 | 2:04:23 | Egbert Reister | FF Müllheim | 9 | ||||
| 167 | 2:04:32 | Michael Stäb | FF St. Georgen Peterszell | 67 | ||||
| 168 | 2:04:48 | Josef Tröndle | FF Albbruck | 39 | ||||
| 169 | 2:05:14 | Karsten Heller | FF Süßen | 53 | ||||
| 170 | 2:05:25 | Bernd Fragemann | BF Essen | 68 | ||||
| 171 | 2:05:44 | Ralf Fedderau | FF Ochsenwang | 69 | ||||
| 172 | 2:06:07 | Johannes Wanner | FF Bühlertann | 70 | ||||
| 173 | 2:06:17 | Jürgen Gensert | FF Hainstadt | 71 | ||||
| 174 | 2:06:46 | Frank Kiera | WF Kraftwerk Jänschwalde | 40 | ||||
| 175 | 2:07:07 | Marcus Sauter | FF Konstanz | 54 | ||||
| 176 | 2:07:27 | Gerhard Ernst | FF Oberkirch | 41 | ||||
| 177 | 2:07:51 | Jörg Dietzen | BF Trier | 55 | ||||
| 178 | 2:08:11 | Jens Walther | FF Michelstadt | 72 | ||||
| 179 | 2:08:12 | Matthias Mende | FF Konstanz | 10 | ||||
| 180 | 2:08:24 | Römann Dürr | FF Sindelfingen | 56 | ||||
| 181 | 2:08:33 | Bernd Ossendorf | BF Stuttgart | 73 | ||||
| 182 | 2:08:59 | David Büttner | FF Frechen | 74 | ||||
| 183 | 2:09:21 | Thierry Saillant | BF Fontainebleau (F) | 42 | ||||
| 184 | 2:09:32 | Thomas Biewer | BF Trier | 57 | ||||
| 185 | 2:09:42 | Josef Schiele | FF Winnenden | 11 | ||||
| 186 | 2:09:47 | Thomas Welle | FF Oberkirch | 58 | ||||
| 187 | 2:09:48 | Joachim Gensert | FF Hainstadt | 75 | ||||
| 188 | 2:09:50 | Christian Skrypzak | FF Seligenstadt | 59 | ||||
| 189 | 2:10:13 | Christoph Türkay | FF Dreieich-Buchschlag | 60 | ||||
| 190 | 2:10:18 | Nigel Hone | FF Dreieich-Buchschlag | 43 | ||||
| 191 | 2:10:43 | Marc Hagen | FF Konstanz | 61 | ||||
| 192 | 2:11:00 | Joachim Schönmann | BF Frankfurt/Main | 44 | ||||
| 193 | 2:11:26 | Roland Schönherr | FF Stockach | 45 | ||||
| 194 | 2:12:40 | Andreas Hurst | FF Schliengen | 62 | ||||
| 195 | 2:13:00 | Stephan Lacherbauer | FF Oberkirch | 63 | ||||
| 196 | 2:13:26 | Roland Hänel | FF Rastatt | 12 | ||||
| 197 | 2:13:27 | Dirk Hemer | BF Worms | 76 | ||||
| 198 | 2:13:51 | Peter Kraft | BF Frankfurt/Main | 46 | ||||
| 199 | 2:14:02 | Dirk Helfrich | BF Worms | 77 | ||||
| 200 | 2:14:09 | Hannes Oexel | FF Konstanz | 47 | ||||
| 201 | 2:15:22 | Sebastian Solibieda | FF Müllheim | 64 | ||||
| 202 | 2:16:39 | Thomas Fuhl | FF Sindelfingen | 78 | ||||
| 203 | 2:16:48 | Michael Kranz | FF Ellbach | 79 | ||||
| 204 | 2:16:50 | Torsten Balk | BF Kassel | 80 | ||||
| 205 | 2:19:04 | Christian Tröndlin | FF Schliengen | 65 | ||||
| 205 | 2:19:04 | Michael Lämmlin | FF Schliengen | 65 | ||||
| 207 | 2:19:29 | Hans Lamozik | FF Seligenstadt | 13 | ||||
| 208 | 2:20:58 | Hans Jürgen Kepper | FF Rümmingen | 14 | ||||
| 209 | 2:21:35 | Mona Merz | FF Hainstadt | 2 | ||||
| 210 | 2:21:41 | Marco Haisch | FF Aichelberg | 67 | ||||
| 211 | 2:24:07 | Thomas Riehle | FF Konstanz | 48 | ||||
| 212 | 2:24:09 | Jürgen Kunzmann | FF Zell | 49 | ||||
| 212 | 2:24:09 | Rolf Werne | FF Albbruck | 81 | ||||
| 214 | 2:24:14 | Michael Picard | BF Offenbach | 82 | ||||
| 215 | 2:24:52 | Peter Müller | FF Oberkirch | 83 | ||||
| 216 | 2:25:50 | Thomas Reubold | FF Michelstadt | 84 | ||||
| 217 | 2:25:51 | Jürgen Franz | FF Hainstadt | 50 | ||||
| 218 | 2:26:07 | Uli Schleußner | FF Michelstadt | 85 | ||||
| 219 | 2:27:04 | Heiko Fleischer | FF Michelstadt | 86 | ||||
| 220 | 2:27:11 | Jochem Hepperle | FF Neidlingen | 87 | ||||
| 221 | 2:28:01 | Florian Ströbele | FF Konstanz | 68 | ||||
| 221 | 2:28:01 | Marie-Christine Kley | FF Konstanz | 3 | ||||
| 223 | 2:28:48 | Wolfgang Schönfeld | WF MTU Friedrichshafen | 51 | ||||
| 224 | 2:28:57 | Gerhard Bernhard | FF Stockach | 52 | ||||
| 224 | 2:28:57 | Michael Adam | FF Offenburg | 88 | ||||
| 226 | 2:30:07 | Eugen Völlm | BF Stuttgart | 53 | ||||
| 227 | 2:30:37 | Torsten Reinheimer | FF Ginsheim | 89 | ||||
| 228 | 2:32:23 | Franz Huber | FF Oberkirch | 54 | ||||
| 229 | 2:34:22 | Wolfgang Schopf | FF Esslingen | 55 | ||||
| 230 | 2:34:48 | Peter Lindenau | BF Stuttgart | 90 |
Gestartet: 232 Männer und 3 Frauen.
Ausgeschieden:
beim Schwimmen: 1
beim Radfahren: 4 (technische Defekte)
beim Laufen: 0
AK I: Männer bis 30 Jahre
AK II: Männer bis 40 Jahre
AK III: Männer bis 50 Jahre
AK IV: Männer über 50 Jahre
Frauen: keine Einteilung